センター概要
名称 | 大阪主管センター |
---|---|
所在地 | 大阪府寝屋川市点野3丁目17-7 |
従業員数 | 247名 (2023年10月末現在) |
車両数 | 49台 (2023年10月末現在) |
建築面積 | 2,189.60㎡(662.35坪) |
延床面積 | 3,047.26㎡(921.79坪) |
バース数 | チルド庫:12 米飯庫:9 合計:21 |
建物高さ | 12.6m |
センターの事業概要 |
|
屋上緑化や太陽光発電設備を設置し、環境負荷への対応を実施しております

名称 | 大阪主管センター |
---|---|
所在地 | 大阪府寝屋川市点野3丁目17-7 |
従業員数 | 247名 (2023年10月末現在) |
車両数 | 49台 (2023年10月末現在) |
建築面積 | 2,189.60㎡(662.35坪) |
延床面積 | 3,047.26㎡(921.79坪) |
バース数 | チルド庫:12 米飯庫:9 合計:21 |
建物高さ | 12.6m |
センターの事業概要 |
|